Yespharma Pajzsmirigy+Slim shake csoki ízű
Támogasd pajzsmirigyed szelénnel és fogyj koplalás nélkül a csokis Pajzsmirigy+Slim Shake-kel!
Vásároljon még 15000 Ft értékben, és megrendelését ingyenesen* kiszállítjuk!
Jellemzők
- Glutén- és jódmentes.
- Nem csak kielégítheted az édesség utáni vágyadat, de sűrű, pudingos állaga miatt kellően eltelít és csak 232 kcal-t viszel be egy adaggal, így bármelyik étkezést kiválthatod vele.
Összetevők
-
Szójafehérje izolátum, tejsavófehérje koncentrátum, dextróz, inulin (cikóriából), maltodextrin, sovány kakaópor (9%), növényi olajok (kókuszolajból származó közepes láncú zsírsavak), emulgeálószerek (nátrium-karboxi-metil-cellulóz, xantángumi), kálium-citrát, aromák, kollagén, só, édesítőszer (szukralóz), magnézium-oxid, vas-fumarát, C-vitamin (L-aszkorbinsav), E-vitamin (dl-alfa-tokoferilacetát), vaníliakristály, B3-vitamin (nikotinamid), cink-oxid, A-vitamin (retinil-acetát), réz-szulfát, D3-vitamin (kolekalciferol), B6-vitamin (piridoxin-hidroklorid), B1-vitamin (tiamin-hidroklorid), B5-vitamin (kálcium-D-pantotenát), nátrium-szelenit, folsav, B7-vitamin (D-biotin).
Tápértéktáblázat
Tápérték | 100 g-ban | **egy adagban |
Energiaérték | 1370 kJ/325 kcal | 963 kJ/230 kcal |
Zsír | 5 g | 6 g |
amelyből telített zsírok | 3,2 g | 4 g |
Szénhidrát | 21 g | 20,4 g |
amelyből cukor | 15 g | 18 g |
Élelmi rost | 10 g | 3 g |
Fehérje | 44 g | 22,2 g |
Só | 1,1 g | 0,3 g |
Hatóanyag-táblázat
100 g-ban | *NRV% | **egy adagban | *NRV% | |
A-vitamin | 570 µg | 71,3 | 210 µg | 26,3 |
TIamin | 0,9 mg | 81,8 | 0,3 mg | 30 |
Riboflavin | 0 mg | 0 | 0,6 mg | 40 |
Niacin | 17,1 mg | 107 | 5,4 mg | 33,8 |
Pantoténsav | 0,56 mg | 9,3 | 1,3 mg | 20,9 |
Pirisdoxin | 1,13 mg | 80,7 | 0,45 mg | 32 |
Biotin | 15 µg | 30 | 4,5 µg | 9 |
Folát | 150 µg | 75 | 60 µg | 30 |
Cianokobalamin | 0 µg | 0 | 1,14 µg | 45,6 |
C-vitamin | 45 mg | 56,3 | 13,5 mg | 16,7 |
D-vitamin | 5 µg | 100 | 1,5 µg | 30 |
E-vitamin | 9,9 mg | 82,5 | 3 mg | 25 |
Cink | 5,3 mg | 53 | 2,85 mg | 28,5 |
Foszfor | 0 mg | 285 mg | 40,7 | |
Kálcium | 0 mg | 375 mg | 47 | |
Kálium | 1600 mg | 80 | 930 mg | 46,5 |
Magnézium | 40 mg | 10,7 | 45 mg | 12 |
Nátrium | 135 mg | 172,5 mg | ||
Réz | 1 mg | 100 | 0,33 mg | 33 |
Szelén | 133,7 µg | 243,1 | 50 µg | 91 |
Vas | 15,7 mg | 112,14 | 4,8 mg | 34,3 |
Klorid | 204,7 mg | 61,4 mg | 7,7 | |
Linolsav | 3,3 g | 1 g | ||
Kollagén | 833 mg | 250 mg |
*NRV%=ajánlott napi bevitel %-ban
**Adagnagyság átlagosan 30 g por 300 ml zsírszegény (1,5%-os zsírtartalmú) tejben.
Energiaérték 100 ml fogyasztásra kész adagban: 78 kcal/326 kJ
Figyelmeztetések
- Szóját és laktózt tartalmaz.
- Nyomokban glutént és tojást tartalmazhat.
EAN | 5999885407514 |
---|---|
Tárhely sor | K |
Tárhely oszlop | 4 |
Tárhely Polc | 3 |
Visszaváltási díj | Nem |
Hírlevél feliratkozás
Nézd meg mit mond rólunk
az árukereső.hu közössége
Bejelentkezés
Új fiók létrehozása